TH360 V3 Ultra ARGB Sync AIO Liquid Cooler - Snow Edition






Ekosystem TT RGB PLUS
Rozświetl swój komputer niemal nieograniczonymi możliwościami i zsynchronizuj produkty kompatybilne z TT RGB PLUS (bloki wodne CPU / VGA, chłodzenie procesora AIO, zasilacze, paski LED, klawiatury do gier, zestawy słuchawkowe, myszy i podkładki pod mysz), aby stworzyć prawdziwy ekosystem RGB - unikalny dla Ciebie.
Synchronizuj z oprogramowaniem RGB płyt głównych
Zaprojektowane do synchronizacji z płytami ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync i ASRock Polychrome. Obsługuje płyty główne z adresowalnym złączem RGB 5V, umożliwiając sterowanie oświetleniem bezpośrednio z wyżej wymienionego oprogramowania bez instalowania dodatkowego aplikacji lub kontrolerów oświetlenia. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź oficjalne strony internetowe ASUS, GIGABYTE, MSI i ASRock.
-
-
Aura Addressable Header
ASUS -
Digital Pin Header
GIGABYTE -
JRAINBOW Header
MSI -
Addressable RGB LED Header
ASRock
| Kategoria | Uwaga |
| Obudowy, wentylatory ARGB, AIO ARGB |
|
| Pamięci RGB, bloki wodne VGA, Distro Plate |
|
| P/N | CL-W476-PL12SW-A |
|---|---|
| Wymiary | Dimension : 360 × 120 × 25 mm |
| POMPA | Motor Speed : PWM 800~2500 RPM Rated Voltage : 12V/5V Rated Current : 0.35A/0.58A Power Input : 4.2W/3W Connector : 2510 – 4 Pin / ARGB – 3Pin |
| CPU Display | Rated Voltage : 5V Rated Current : 0.5A Power Input : 2.5W Display Type : 3.95" TFT-LCD Display Resolution : 720×720 (RGB) px |
| Display Support | Interface : Micro USB to USB (9PIN) System Compatibility : Windows 10 / 11 |
| BLOK WODNY | Material : Copper |
| Fan | Fan Speed : PWM 500~2500 R.P.M Rated Voltage : 12V/5V Rated Current : 0.9A & 0.9A Power Input : 10.8 W & 4.5 W Air Flow : 85.29 CFM (per fan) Static Pressure : 3.86 mm-H₂O (per fan) Noise Level : 37.8 dB-A (per fan) Connector : 2510 – 4 Pin / ARGB – 3Pin |
| Tube | Length : 460 mm Material : Rubber |
| Radiator | Dimension : 397 × 120 × 27 mm Material : Aluminum |
| ZGODNOŚĆ | CPU Socket : Intel LGA 2066/2011-3/2011/1851/1700/1366/1200/1156/1155/1151/1150 AMD AM5/AM4 |
User Manual
- Nazwa pliku
- Opis
- Rozmiar
- Version
- Release Date








