|
||
|
||
|
||
|
||
|
| P/N | CL-F029-PL08BU-A |
|---|---|
| Rozmiar wentylatora | 80 x 80 x 25 mm |
| Started Voltage | 9.0 V |
| Prąd znamionowy | 0.14 A |
| Rated Voltage | 12 V |
| Zasilanie wejściowe | 1.68 W |
| Prękość obrotowa wentylatora | 1400 R.P.M |
| Maks. Ciśnienie powietrza | 0.99 mm-H2O |
| Maksymalny przepływ powietrza | 19.38 CFM |
| POZIOM HAŁASU | 18.3 dB-A |
| Typ łożyska | Sleeve |
| Life Expectation | 40,000 hrs,25℃ |
| Connector | 3 PIN |
| Waga | 60.8 g |










