MAGFloe 420 Ultra ARGB Sync AIO Liquid Cooler - Snow Edition






Ekosystem TT RGB PLUS
Rozświetl swój komputer niemal nieograniczonymi możliwościami i zsynchronizuj produkty kompatybilne z TT RGB PLUS (bloki wodne CPU / VGA, chłodzenie procesora AIO, zasilacze, paski LED, klawiatury do gier, zestawy słuchawkowe, myszy i podkładki pod mysz), aby stworzyć prawdziwy ekosystem RGB - unikalny dla Ciebie.
Oprogramowanie TT RGB PLUS
Nowa wersja opatentowanego oprogramowania Thermaltake TT RGB PLUS, zapewnia więcej efektów świetlnych i funkcji monitorowania komputera.
Synchronizuj z oprogramowaniem RGB płyt głównych
Zaprojektowane do synchronizacji z płytami ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync i ASRock Polychrome. Obsługuje płyty główne z adresowalnym złączem RGB 5V, umożliwiając sterowanie oświetleniem bezpośrednio z wyżej wymienionego oprogramowania bez instalowania dodatkowego aplikacji lub kontrolerów oświetlenia. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź oficjalne strony internetowe ASUS, GIGABYTE, MSI i ASRock.
-
-
Aura Addressable Header
ASUS -
Digital Pin Header
GIGABYTE -
JRAINBOW Header
MSI -
Addressable RGB LED Header
ASRock
| Kategoria | Uwaga |
| Obudowy, wentylatory ARGB, AIO ARGB |
|
| Pamięci RGB, bloki wodne VGA, Distro Plate |
|
| P/N | CL-W452-PL14SW-A |
|---|---|
| POMPA | Motor Speed : PWM 1500~3300 RPM Rated Voltage : 12V Rated Current : 0.43A Power Input : 5.16W |
| CPU Display | Rated Voltage : 5V Rated Current : 0.26A Power Input : 1.3W Display Type : 3.95”TFT-LCD Display Resolution : 480x480 (RGB) px |
| Display Support | Interface : Micro USB to USB (9PIN) System Compatibility : Windows 10 / 11 |
| BLOK WODNY | Material : Copper |
| Fan | Dimension : 140 x 140 x 25 mm Fan Speed : PWM 500~2000 R.P.M Rated Voltage : 12V/5V Rated Current : 0.32A & 0.72A (one fan) Power Input : 3.84W & 3.6W (one fan) Air Flow : Standard Fan Blade : 81.6 CFM (one fan) Reverse Fan Blade : 79.3 CFM (one fan) Static Pressure : Standard Fan Blade : 3.17 mm-H2O (one fan) Reverse Fan Blade : 2.73 mm-H2O (one fan) Noise Level : Standard Fan Blade : 34.5 dB-A (one fan) Reverse Fan Blade : 38.8 dB-A (one fan) |
| Tube | Length : 460mm Material : Rubber |
| Radiator | Dimension : 456 x 139 x 27 mm Material : Aluminum |
| ZGODNOŚĆ | CPU Socket : Intel LGA 2066/2011-3/2011/1851/1700 1200/1156/1155/1151/1150 AMD AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1 |
User Manual
- Nazwa pliku
- Opis
- Rozmiar
- Version
- Release Date









