MAGCurve 360 Ultra ARGB Sync AIO Liquid Cooler






Ekosystem TT RGB PLUS
Rozświetl swój komputer niemal nieograniczonymi możliwościami i zsynchronizuj produkty kompatybilne z TT RGB PLUS (bloki wodne CPU / VGA, chłodzenie procesora AIO, zasilacze, paski LED, klawiatury do gier, zestawy słuchawkowe, myszy i podkładki pod mysz), aby stworzyć prawdziwy ekosystem RGB - unikalny dla Ciebie.
Synchronizuj z oprogramowaniem RGB płyt głównych
Zaprojektowane do synchronizacji z płytami ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync i ASRock Polychrome. Obsługuje płyty główne z adresowalnym złączem RGB 5V, umożliwiając sterowanie oświetleniem bezpośrednio z wyżej wymienionego oprogramowania bez instalowania dodatkowego aplikacji lub kontrolerów oświetlenia. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź oficjalne strony internetowe ASUS, GIGABYTE, MSI i ASRock.
-
-
Aura Addressable Header
ASUS -
Digital Pin Header
GIGABYTE -
JRAINBOW Header
MSI -
Addressable RGB LED Header
ASRock
| Kategoria | Uwaga |
| Obudowy, wentylatory ARGB, AIO ARGB |
|
| Pamięci RGB, bloki wodne VGA, Distro Plate |
|
| P/N | CL-W453-PL12SW-A |
|---|---|
| CPU Display | Rated Voltage: 5V Rated Current: 0.8A Power Input: 4W Display Type: 6.67” AMOLED Display Resolution: 2240×1080 (SPR) |
| Display Support | Interface: Micro USB to USB (9PIN) System Compatibility: Windows 10 / 11 |
| BLOK WODNY | Material: Copper |
| Fan | Dimension: 120 × 120 × 25 mm Fan Speed: PWM 500~2500 R.P.M Rated Voltage: 12V/5V Rated Current: 0.27A & 0.72A (one fan) Power Input: 3.24W & 3.6W (one fan) Air Flow: Standard Fan Blade: 77.60 CFM (one fan) Reverse Fan Blade: 75.80 CFM (one fan) Static Pressure: Standard Fan Blade: 3.95 mm-H₂O (one fan) Reverse Fan Blade: 3.64 mm-H₂O (one fan) Noise Level: Standard Fan Blade: 32.80 dB-A (one fan) Reverse Fan Blade: 35.10 dB-A (one fan) |
| Tube | Length: 460 mm Material: Rubber |
| Radiator | Dimension: 396 × 120 × 27 mm Material: Aluminum |
| ZGODNOŚĆ | CPU Socket: Intel LGA 2066/2011-3/2011/1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150, AMD AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1 |






