| P/N | W0750RE |
|---|---|
| watts | 750W |
| Model | TR3S-750AH2NLW |
| Max. Output Capacity | 750W |
| Kolor | Black |
| Dimension ( W / H / D ) | 150mm(W)x86mm(H)x140mm(D) |
| PFC (Power Factor Correction) | Active PFC |
| Power Good Signal | 100-150 msec |
| Hold Up Time | > 17msec at 80% load |
| Input Current | 6A |
| Input Frequency Range | 50Hz/60Hz |
| Input Voltage | 200-240V~ |
| Operating Temperature | 5°C to + 40°C |
| Operating Humidity | 20% to 85%,non-condensing |
| Storage Temperature | -40°C to + 55°C |
| Storage Humidity | 10% to 95%, non-condensing |
| SYSTEM CHŁODZENIA | 12cm FDB Fan |
| Efficiency | 80 PLUS® 230V EU Certified. |
| MTBF | 100,000 hrs minimum |
| Safety Approval | CB/CE/TUV/LVD/UKCA/RCM |
| PCI-E 6+2pin | 2 |
| PCIe 12+4pin | 1(600W) |
| Protection | OCP/OVP/UVP/OPP/OTP/SCP |
User Manual
- Nazwa pliku
- Opis
- Rozmiar
- Version
- Release Date












